商品詳細
PM350AF-3M-2 プレフィルター PM350AF-3M-2 フクハラ(FUKUHARA) 【送料無料】【激安】【セール】 [OYA-PM350AF-3M-2]
販売価格: 23,120円(税別)
(税込: 25,432円)
- Tweet
3個以上まとめ買いで特別価格!お気軽にお問合せください!
※商品画像は、代表商品の画像です。
※商品画像は、代表商品の画像です。
商品詳細
【送料無料】この商品は、国内の倉庫から宅配便でスピーディにお届けします。
※フクハラ(FUKUHARA)の商品はすべて格安で提供できます。掲載されていない商品もお問合せください。
PM350AF-3M-2 プレフィルター PM350AF-3M-2 フクハラ(FUKUHARA) 【送料無料】
※商品画像は、代表商品の画像です
特徴
・コンピュアAIRXRフィルターは、最高使用圧力1MPaまたは1.5MPaまで使用可能。
・高性能ろ過エレメントを採用、圧縮空気中の塵埃・水分・油分などを除去。
・「フロート式ドレントラップ内蔵型」および「マグトラップ外付型」で確実なドレン排出。
・接続口径 1/4〜3 までと豊富なラインナップ。
■小型フィルター
PM | 500 | F | - | 3M | - | 4 |
(1) | (2) | (4) | (6) | (5) | ||
シリーズ | 処理 空気量 | ドレン 排出 方法 | ろ過 孔径 | 接続 口径 |
M | 013 | D | F | - | 4 | S | 130 | D | M | - | 12 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |||
シリーズ | 処理 空気量 | 差 圧 計 | ドレン 排出 方法 | 接続 口径 | シリーズ | 処理 空気量 | 差 圧 計 | ドレン 排出 方法 | 接続 口径 |
|
|
|
|
|
|
シリーズ | PM シリーズ | SM シリーズ | MM シリーズ | CM シリーズ | Pシリーズ | Sシリーズ | Mシリーズ | Cシリーズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用目的 | プレ フィルター | スーパー プレ フィルター | ミスト フィルター | 活性炭 フィルター | プレ フィルター | スーパー プレ フィルター | ミスト フィルター | 活性炭 フィルター |
ろ過特性 | 3μm | 0.1μm | 0.01μm | 0.01μm | 3μm | 0.1μm | 0.01μm | 0.01μm |
出口油分濃度 | - | 0.5mg/m3 | 0.01mg/m3 | 0.005mg/m3 | - | 0.5mg/m3 | 0.01mg/m3 | 0.005mg/m3 |
初期圧力降下 | 2.9kPa | 4.9kPa | 5.9kPa | 11.8kPa | 2.9kPa | 4.9kPa | 5.9kPa | 11.8kPa |
使用圧力範囲 | 0.1〜1MPa | 0.1〜1.5MPa | ||||||
使用温度範囲 | 1.5〜80℃ | 1.5〜60℃ | 1.5〜80℃ | 1.5〜80℃ | 1.5〜60℃ | 1.5〜80℃ | ||
物理流体 | 圧縮空気及び窒素ガス | 圧縮空気及び窒素ガス | ||||||
差圧計 | - | φ50±200kPa(DG50-M5型 標準装備) | ||||||
ドレントラップ 排出方法 | フロート式ドレントラップ内蔵型 IFT5型 標 準 装 備 | フロート式ドレントラップ内蔵型 IFT10A型 接続口径:G3/8・G1/2・G3/4 標準装備 | ||||||
- | マグトラップ外付型 MFT218型 接続口径:G3/8〜3 標準装備 | |||||||
ハウジング 材質 | ボディ部:アルミダイキャスト ボウル部:亜鉛ダイキャスト | アルミニウム合金ダイキャスト | ||||||
エレメント 交換時期 | 6、000時間又は約1年のいずれか早い方 | 差圧70kPa以上 又は6、000時間・約1年のいずれか早い方 |
使用圧力が0.7MPa以外の場合、下表の補正係数を乗じてください。